
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 47 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 47
總金額 25437.7
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | KOMAX PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | DAVIS & EZCURRA S.A.C. | ||
| 代理公司 | ANTARES ADUANAS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | vietnam | 裝貨國(guó) | UNITED STATES |
| 啟運(yùn)港 | HKHKG | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 6209200000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | PANTAL?N, GAP, 000496564, TIPO DE TELA: TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE GRADO ELABORACION: TE?IDO; ACABADO: MERCERIZADO CONSTRUCCION:TOBILLO,SIN APLICACIONES; COMP:100% ALGOD?N MEDIDA:TALLAS: 18-24M;USO:BEB?譯 | ||
| 數(shù)量 | 12 | 毛重 | 1.252 |
| 重量 | 1.189 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 58.232 | FOB總價(jià)(USD) | 58.232 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.8527 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 48.9756 |
| 運(yùn)費(fèi) | 0.509 | 保費(fèi) | 0.07 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 12 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | EXW | 品牌 | GAP |
-
11產(chǎn)品編碼
-
47交易次數(shù)
-
25437.7總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170907 | 8518300000 | China | MIAMI | - | ||
| 20170907 | 8518400000 | China | MIAMI | - | ||
| 20170907 | 8518220000 | China | MIAMI | - | ||
| 20170907 | 8518220000 | China | MIAMI | - | ||
| 20170907 | 9403200000 | China | MIAMI | - | ||
| 20170907 | 8518220000 | China | MIAMI | - | ||
| 20170907 | 8518220000 | China | MIAMI | - | ||
| 20170907 | 8518220000 | China | MIAMI | - | ||
| 20170907 | 8518300000 | China | MIAMI | - | ||
| 20170907 | 8517629000 | China | MIAMI | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)